Germania Freund beim 2. Aachener Tivoli Lauf
Am Sonntag fand der 2. Aachener Tivoli Lauf statt. Bei hervorragenden äußeren Bedingungen traten insgesamt fast 1200 Teilnehmer über verschiedene Distanzen rund um den neuen Tivoli an. Begleitet von einer großen Fan-Gemeinde war auch Germania Freund mit fast allen Mannschaften der Jugendabteilung und einem Teil der Laufgruppe vertreten. Beim 1,7 km Schülerlauf starteten 41 Kinder unserer Jugendmannschaften und bildeten so die größte teilnehmende Gruppe. Beim Halbmarathon waren wir mit 6 Startern vertreten. In der normalerweise schwarz/gelb dominierten Umgebung wurden sowohl farblich als auch sportlich allerhand herausragende schwarz/weiße Freunder Akzente gesetzt. So platzierte sich Leon Pietsch mit 06:45 Min auf den 8 Platz von 195 Teilnehmern beim 1,7 km Schülerlauf. Beim Halbmarathon erzielte Rainer Tigler mit 1:39:51 h und Platz 67 von 317 das beste Ergebnis aus Freunder Sicht. Ein Kompliment an die Leichtathletik-Abteilung der Alemannia für die perfekte Organisation und die fürsorgliche Betreuung der Läufer auf allen Strecken. Es war eine tolle Veranstaltung und hat allen sehr viel Spaß gemacht. Man freut sich jetzt bereits auf den Tivoli-Lauf 2012.
Und hier jetzt alle Ergebnisse:
FC Germania Freund - Jugendabteilung - 1,7 km Schülerlauf
| Platz | Zeit | Name; Vorname | Jahrgang | Platz AK |
| 8 | 00:06:45 | Pietsch; Leon | 1997 | 3 |
| 9 | 00:06:55 | Nesseler; Moritz | 1997 | 4 |
| 10 | 00:07:00 | Noppen; Philipp | 1997 | 5 |
| 11 | 00:07:00 | Stärk; Janik | 1997 | 6 |
| 12 | 00:07:15 | Soso; Marko | 1997 | 7 |
| 14 | 00:07:18 | Zinken; Daniel | 1997 | 8 |
| 15 | 00:07:21 | Schäber; Mathias | 1998 | 3 |
| 17 | 00:07:25 | Campo; Joshua | 1998 | 4 |
| 19 | 00:07:26 | Cüsters; Jonas | 1997 | 9 |
| 20 | 00:07:28 | Mohnen; Cedric | 1998 | 5 |
| 23 | 00:07:29 | Junk; Luis | 1999 | 3 |
| 25 | 00:07:32 | Morgenroth; Tom | 1998 | 6 |
| 29 | 00:07:36 | Clintgens; Luca | 1999 | 5 |
| 32 | 00:07:40 | Jenke; Jan | 2000 | 6 |
| 37 | 00:07:51 | Vondenbusch; Nico | 1996 | 4 |
| 39 | 00:07:54 | Höhn; Stephan | 1999 | 7 |
| 40 | 00:07:54 | Nicolai; Lorenz | 1999 | 8 |
| 44 | 00:07:57 | Jansen; Julius | 1999 | 9 |
| 45 | 00:07:57 | Olivier; Philipp | 2001 | 5 |
| 47 | 00:07:59 | Tigler; Jannis | 2001 | 6 |
| 52 | 00:08:05 | Schommer; Tim | 2001 | 8 |
| 61 | 00:08:33 | Moers; Philipp | 1997 | 13 |
| 63 | 00:08:35 | Jansen; Nik | 2002 | 3 |
| 64 | 00:08:36 | Helmel; Tim | 2000 | 11 |
| 69 | 00:08:44 | Habermann; Till | 1998 | 10 |
| 95 | 00:09:24 | Hofmann; Lars | 1999 | 14 |
| 96 | 00:09:25 | Hahn; Robin | 1999 | 15 |
| 98 | 00:09:32 | Paschen; Thomas | 1999 | 16 |
| 100 | 00:09:35 | Harmann; Lars | 1998 | 11 |
| 102 | 00:09:38 | Kutsch; Philipp | 1998 | 12 |
| 109 | 00:10:28 | Sigurdson; Oliver | 2001 | 19 |
| 110 | 00:10:30 | Albertz; René | 2002 | 15 |
| 112 | 00:10:36 | Hillemacher; Oliver | 2001 | 20 |
| 113 | 00:10:37 | Vondenbusch; Paul | 2003 | 11 |
| 114 | 00:10:38 | Meurers; Andreas | 1998 | 13 |
| 115 | 00:10:39 | Wettig; Niko | 1998 | 14 |
| 118 | 00:10:55 | Manolis; Marios | 2001 | 21 |
| 119 | 00:10:55 | Jansen; Timo | 2002 | 16 |
| 122 | 00:10:59 | Fetzer; Paul | 1999 | 19 |
| 124 | 00:11:06 | Quecke; Caspar | 1998 | 16 |
| 130 | 00:11:39 | Nellissen; Alexander | 1998 | 18 |
FC Germania Laufgruppe - Halbmarathon
| Platz | Gesamt-Zeit | PAK | Name |
| 67 | 01:39:51 | 4 | Tigler, Rainer |
| 85 | 01:42:18 | 18 | Kutsch, Thomas |
| 95 | 01:44:33 | 20 | Noppen, Christoph |
| 116 | 01:47:22 | 29 | Campo, Marco |
| 200 | 01:55:46 | 32 | Miessen, Peter |
| 279 | 02:07:24 | 45 | Nahrgang, Thomas |